Sunday
Mar182012
Quelles sont les Caractéristiques générales?
| Long., larg., te. | 14,95 x 4,97 x 1,35 metres |
| Tonnage brut | 31.38 t |
| Masse | 34.000 kgs |
| Année de construction | 2011 |
| Passagers maxi | 10 |
| Autonomie en mer | moyenne de 8.500 miles |
| Autonomie en hiver, incluant le positionnement | 330 days |
|
Reserve de fuel, type de fuel |
11.080 litres reels. Type 1, Type 2, A1 jet (kerosene) |
| Reserves d'eau | 1230 litres reels |
| Moteurs | 2x Deutz BF4M 1013, 162 kW mini, 218 kW max. |
| Echappements, pollution | echapements secs, filtres à particules |
| Protection de l'environnement | sous la norme Allemande ZKR II pour le Rhin |
| Système électrique 220V 50 Hz | 7 kW max, pur sinus |
| Système électrique 115V 60 Hz | 6 kW max, pur sinus |
| Energie solaire | 1,41 kW/h @ peak |
| Energie eolienne | 1,2 kW/h @ |
| Batteries, en équiv. 12V | 2520 Ah @C10 block gel 2V |
Share Article